Реферат: Математическая статистика

Предмет и задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Статистический ряд распределения. Группированный статистический ряд. Полигон частот и относительных частот. Гистограмма частот и относительных частот. Эмпирическая функция распределения, ее свойства. Числовые характеристики выборки. Понятие точечной оценки. Критерии качества точечных оценок. Метод моментов и метод наибольшего правдоподобия. Доверительные интервалы. Основные этапы решения задачи о статистической проверке гипотез. Критерий согласия (Пирсона). Выборка из двумерной генеральной совокупности, ее характеристики. Функция регрессии. Метод наименьших квадратов для нахождения неизвестных параметров функции регрессии.

 

 

Приложение 1

Значения функции Лапласа

 

х F(х) х F(х) х F(х) х F(х)
0,00 0,0000 0,30 0,2358 0,60 0,4515 0,90 0,6319
0,01 0,0080 0,31 0,2434 0,61 0,4581 0,91 0,6372
0,02 0,0160 0,32 0,2510 0,62 0,4647 0,92 0,6424
0,03 0,0239 0,33 0,2586 0,63 0,4713 0,93 0,6476
0,04 0,0319 0,34 0,2661 0,64 0,4878 0,94 0,6528
0,05 0,0399 0,35 0,2737 0,65 0,4843 0,95 0,6579
0,06 0,0478 0,36 0,2812 0,66 0,4907 0,96 0,6629
0,07 0,0558 0,37 0,2886 0,67 0,4971 0,97 0,6680
0,08 0,0638 0,38 0,2961 0,68 0,5035 0,98 0,6729
0,09 0,0717 0,39 0,3035 0,69 0,5098 0,99 0,6778
0,10 0,0797 0,40 0,3108 0,70 0,5161 1,00 0,6827
0,11 0,0876 0,41 0,3182 0,71 0,5223 1,01 0,6875
0,12 0,0955 0,42 0,3255 0,72 0,5285 1,02 0,6923
0,13 0,1034 0,43 0,3328 0,73 0,5346 1,03 0,6970
0,14 0,1113 0,44 0,3401 0,74 0,5407 1,04 0,7017
0,15 0,1192 0,45 0,3473 0,75 0,5467 1,05 0,7063
0,16 0,1271 0,46 0,3545 0,76 0,5527 1,06 0,7109
0,17 0,1350 0,47 0,3616 0,77 0,5587 1,07 0,7154
0,18 0,1428 0,48 0,3688 0,78 0,5646 1,08 0,7199
0,19 0,1507 0,49 0,3759 0,79 0,5705 1,09 0,7243
0,20 0,1585 0,50 0,3829 0,80 0,5763 1,10 0,7287
0,21 0,1663 0,51 0,3899 0,81 0,5821 1,11 0,7330
0,22 0,1741 0,52 0,3969 0,82 0,5878 1,12 0,7373
0,23 0,1819 0,53 0,4039 0,83 0,5935 1,13 0,7415
0,24 0,1897 0,54 0,4108 0,84 0,5991 1,14 0,7457
0,25 0,1974 0,55 0,4177 0,85 0,6047 1,15 0,7499
0,26 0,2051 0,56 0,4245 0,86 0,6102 1,16 0,7540
0,27 0,2128 0,57 0,4313 0,87 0,6157 1,17 0,7580
0,28 0,2205 0,58 0,4381 0,88 0,6211 1,18 0,7620
0,29 0,2282 0,59 0,4448 0,89 0,6265 1,19 0,7660
х F(х) х F(х) х F(х) х F(х)
1,20 0,7699 1,50 0,8664 1,80 0,9281 2,50 0,9876
1,21 0,7737 1,51 0,8690 1,81 0,9297 2,55 0,9892
1,22 0,7775 1,52 0,8715 1,82 0,9312 2,60 0,9907
1,23 0,7813 1,53 0,8740 1,83 0,9328 2,65 0,9920
1,24 0,7850 1,54 0,8764 1,84 0,9342 2,70 0,9931
1,25 0,7887 1,55 0,8789 1,85 0,9357 2,75 0,9940
1,26 0,7923 1,56 0,8812 1,86 0,9371 2,80 0,9949
1,27 0,7959 1,57 0,8836 1,87 0,9385 2,85 0,9956
1,28 0,7995 1,58 0,8859 1,88 0,9399 2,90 0,9963
1,29 0,8029 1,59 0,8882 1,89 0,9412 2,95 0,9968
1,30 0,8064 1,60 0,8904 1,90 0,9426 3,00 0,9973
1,31 0,8098 1,61 0,8926 1,91 0,9432 3,10 0,9981
1,32 0,8132 1,62 0,8948 1,92 0,9451 3,20 0,9986
1,33 0,8165 1,63 0,8969 1,93 0,9464 3,30 0,9990
1,34 0,8198 1,64 0,8990 1,94 0,9476 3,40 0,9993
1,35 0,8230 1,65 0,9011 1,95 0,9488 3,50 0,9995
1,36 0,8262 1,66 0,9031 1,96 0,9500 3,60 0,9997
1,37 0,8293 1,67 0,9051 1,97 0,9512 3,70 0,9998
1,38 0,8324 1,68 0,9070 1,98 0,9523 3,80 0,9999
1,39 0,8355 1,69 0,9090 1,99 0,9534 3,90 0,9999
1,40 0,8385 1,70 0,9109 2,00 0,9545 4,00 0,9999
1,41 0,8415 1,71 2,05 0,9596 4,42 1-10-5
1,42 0,8444 1,72 0,9146 2,10 0,9643 4,89 1-10-6
1,43 0,8473 1,73 0,9164 2,15 0,9684 5,33 1-10-7
1,44 0,8501 1,74 0,9181 2,20 0,9722    
1,45 0,8529 1,75 0,9199 2,25 0,9756    
1,46 0,8557 1,76 0,9216 2,30 0,9786    
1,47 0,8584 1,77 0,9233 2,35 0,9812    
1,48 0,8611 1,78 0,9249 2,40 0,9836    
1,49 0,8638 1,79 0,9265 2,45 0,9857    

 

Прозоровская Светлана Дмитриевна

Черняк Татьяна Анатольевна

Сайфудинова Анна Владимировна

еще рефераты
Еще работы по математике